Role | Email | Password |                                                                                                                                                                  
     |------|-------|----------|
     | Admin | admin@umi.ac.id | password |                                                                                                                                                       
     | Auditor | auditor1@umi.ac.id | password |                                                                                                            ⬖ Getting started                ✕    
     | Auditor | auditor2@umi.ac.id | password |                                                                                                                                                  
     | Auditee | pgmi@umi.ac.id | password |                                                                                                                  OpenCode includes free models       
     | Pimpinan | rektor@umi.ac.id | password |       


 Total Tabel di SIM AMI                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                  
     Tabel Utama Aplikasi (SIM AMI):                                                                                                                                                              
     | No | Tabel | Keterangan |                                                                                                                                                                  
     |----|-------|-------------|                                                                                                                                                                 
     | 1 | units | Unit (Fakultas, Prodi, Unit Kerja) |                                                                                                                                           
     | 2 | standards | Standar Mutu |                                                                                                                                                             
     | 3 | instruments | Instrumen Audit |                                                                                                                                                        
     | 4 | periods | Periode Audit |                                                                                                                                                              
     | 5 | finding_categories | Kategori Temuan |                                                                                                                                                 
     | 6 | auditor_assignments | Penugasan Auditor |                                                                                                                                              
     | 7 | audit_results | Hasil Audit |                                                                                                                                                          
     | 8 | findings | Temuan Audit |                                                                                                                                                              
     | 9 | follow_ups | Tindak Lanjut |                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                  
     Tabel Sistem (Laravel/Spatie):                                                                                                                                                               
     | No | Tabel | Keterangan |                                                                                                                                                                  
     |----|-------|-------------|                                                                                                                                                                 
     | 10 | users | User/Akun |                                                                                                                                                                   
     | 11 | roles | Peran (dari Spatie) |                                                                                                                                                         
     | 12 | permissions | Izin (dari Spatie) |                                                                                                                                                    
     | 13 | model_has_roles | Relasi user-role |                                                                                                                                                  
     | 14 | model_has_permissions | Relasi user-permission |                                                                                                                                      
     | 15 | role_has_permissions | Relasi role-permission |



     | Standards | 8 (Standar SPMI) |                                                                                                                     Pagi chat greeting in Indonesian        
     | Instruments | 40 (5 per standar) |                                                                                                                                                         
     | Auditor Assignments | 5 |                                                                                                                          Context                                 
     | Audit Results | 28 |                                                                                                                               166,024 tokens                          
     | Findings | 5 |                                                                                                                                     83% used                                
     | Follow Ups | 3 |                                                                                                                                   $0.00 spent                             
                                                                                                                                                                                                  
     ---                                                                                                                                                  LSP                                     
                                                                                                                                                          • php intelephense                      
     Login untuk Testing                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                  
     | Role | Email | Password |                                                                                                                                                                  
     |------|-------|----------|                                                                                                                                                                  
     | Admin | admin@umi.ac.id | password |                                                                                                                                                       
     | Auditor | auditor1@umi.ac.id | password |                                                                                                                                                  
     | Auditor | auditor2@umi.ac.id | password |                                                                                                                                                  
     | Auditor | auditor3@umi.ac.id | password |                                                                                                                                                  
     | Auditor | auditor4@umi.ac.id | password |                                                                                                                                                  
     | Auditor | auditor5@umi.ac.id | password |                                                                                                                                                  
     | Auditee | pgmi@umi.ac.id | password |                                                                                                                                                      
     | Auditee | pbi@umi.ac.id | password |                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                  
     ---                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                  
     Skenario Simulasi                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                  
     1. PGMI (Ditugaskan ke Auditor 1) - Status: Selesai, skor bagus                                                                                                                              
     2. Manajemen (Ditugaskan ke Auditor 2) - Status: Selesai, skor sedang                                                                                                                        
     3. BAK (Ditugaskan ke Auditor 3) - Status: Sedang Dikerjakan                                                                                                                                 
     4. Perpustakaan (Ditugaskan ke Auditor 4) - Status: Ditugaskan                                                                                                                               
     5. PBI (Ditugaskan ke Auditor 5) - Status: Ditugaskan                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                  
     ---
                                                                                                                                                                        so you can start immediately.       
                                                